A la pàgina de la Taula de Preus de l'Or d'Avui, podeu seguir en temps real els valors d compra i venda de l'or.
| Moneda | País | Preu | |
|---|---|---|---|
| AED AED | Emirats Àrabs Units | AED 18.099,18 | -67,68 (-0,37%) |
| AFN AFN | Afganistan | AFN 328.500,15 | +262,10 (+0,08%) |
| ALL ALL | Albània | ALL 402.801,05 | -2.132,47 (-0,53%) |
| AMD AMD | Armènia | AMD 1.863.637,85 | -8.147,20 (-0,44%) |
| ANG ANG | Antilles Neerlandeses | ANG 0,00 | — |
| AOA AOA | Angola | AOA 4.726.170,29 | -3.028,28 (-0,06%) |
| ARS ARS | Argentina | ARS 7.307.828,77 | +5.014,29 (+0,07%) |
| A$ AUD | Austràlia | A$ 7.039,60 | -3,58 (-0,05%) |
| AWG AWG | Aruba | AWG 8.819,85 | -33,59 (-0,38%) |
| AZN AZN | Azerbaidjan | AZN 8.820,71 | +6,58 (+0,07%) |
| BAM BAM | Bòsnia i Hercegovina | BAM 8.165,85 | -19,87 (-0,24%) |
| ৳ BDT | Bangladesh | ৳ 633.447,20 | -288,46 (-0,05%) |
| лв BGN | Bulgària | лв 8.638,55 | +5,89 (+0,07%) |
| BHD BHD | Bahrein | BHD 1.951,68 | +2,20 (+0,11%) |
| BIF BIF | Burundi | BIF 14.603.658,30 | -51.898,35 (-0,35%) |
| BMD BMD | Bermudes | BMD 5.188,52 | +3,74 (+0,07%) |
| BND BND | Brunéi | BND 6.272,78 | -8,71 (-0,14%) |
| R$ BRL | Brasil | R$ 26.652,55 | +18,34 (+0,07%) |
| BSD BSD | Bahameses | BSD 5.191,52 | +6,74 (+0,13%) |
| BTN BTN | Butan | BTN 472.480,24 | +789,69 (+0,17%) |
| BWP BWP | Botswana | BWP 63.174,45 | -238,92 (-0,38%) |
| BYN BYN | Bielorrússia | BYN 0,00 | — |
| BZD BZD | Belice | BZD 9.850,86 | -41,25 (-0,42%) |
| C$ CAD | Canadà | C$ 7.099,11 | +6,33 (+0,09%) |
| Fr CHF | Suïssa | Fr 3.828,84 | -4,35 (-0,11%) |
| CLP CLP | Xile | CLP 4.497.441,17 | +7.577,23 (+0,17%) |
| ¥ CNY | Xina | ¥ 35.582,80 | +113,72 (+0,32%) |
| COP COP | Colòmbia | COP 19.445.261,12 | -20.845,03 (-0,11%) |
| CRC CRC | Costa Rica | CRC 2.455.966,77 | -768,65 (-0,03%) |
| CUP CUP | Cuba | CUP 118.244,88 | -460,44 (-0,39%) |
| CVE CVE | Illes de Cabo Verd | CVE 487.403,08 | +1.039,61 (+0,21%) |
| Kč CZK | Txèquia | Kč 101.754,94 | -79,39 (-0,08%) |
| kr DKK | Dinamarca | kr 32.827,49 | -7,72 (-0,02%) |
| DOP DOP | República Dominicana | DOP 311.992,49 | +179,82 (+0,06%) |
| DZD DZD | Algèria | DZD 678.096,38 | +1.010,78 (+0,15%) |
| E£ EGP | Egipte | E£ 230.985,08 | -1.533,91 (-0,66%) |
| ERN ERN | Eritrea | ERN 77.809,05 | +37,35 (+0,05%) |
| ETB ETB | Etiòpia | ETB 763.499,46 | -3.346,80 (-0,44%) |
| € EUR | Zona euro | € 4.399,90 | +3,21 (+0,07%) |
| FKP FKP | Illes Malvines | FKP 3.848,80 | +1,69 (+0,04%) |
| FOK FOK | Illes Fèroe | FOK 0,00 | — |
| £ GBP | Reino Unido | £ 3.849,33 | +2,22 (+0,06%) |
| GEL GEL | Geòrgia | GEL 13.884,80 | +20,70 (+0,15%) |
| GGP GGP | Guernsey | GGP 0,00 | — |
| GHS GHS | Ghana | GHS 55.328,96 | -1.651,77 (-2,90%) |
| GIP GIP | Gibraltar | GIP 3.603,41 | -7,21 (-0,20%) |
| GNF GNF | Ghana | GNF 45.654.222,78 | +74.816,62 (+0,16%) |
| GTQ GTQ | Guatemala | GTQ 39.735,25 | -11,27 (-0,03%) |
| GYD GYD | Guyana | GYD 1.084.140,17 | -619,50 (-0,06%) |
| HKD HKD | Hong Kong | HKD 38.510,27 | -133,26 (-0,34%) |
| HNL HNL | Hondures | HNL 137.687,26 | +233,56 (+0,17%) |
| HRK HRK | Croàcia | HRK 31.422,29 | -103,86 (-0,33%) |
| Ft HUF | Hongria | Ft 1.651.005,81 | -714,74 (-0,04%) |
| Rp IDR | Indonèsia | Rp 87.002.025,94 | +120.657,11 (+0,14%) |
| ₪ ILS | Israel | ₪ 16.212,80 | +20,73 (+0,13%) |
| IMP IMP | Isla de Man | IMP 3.603,85 | -6,77 (-0,19%) |
| ₹ INR | Índia | ₹ 472.198,55 | +414,68 (+0,09%) |
| IQD IQD | Iraq | IQD 6.463.366,69 | -18.537,31 (-0,29%) |
| ISK ISK | Islàndia | ISK 630.242,58 | +499,20 (+0,08%) |
| JEP JEP | Jersey | JEP 3.853,16 | +6,05 (+0,16%) |
| JMD JMD | Jamaica | JMD 836.197,65 | +7.339,25 (+0,89%) |
| JOD JOD | Jordàn | JOD 3.495,92 | -15,78 (-0,45%) |
| KES KES | Kenya | KES 669.752,46 | +957,32 (+0,14%) |
| KGS KGS | Kirguizistan | KGS 430.721,86 | -1.810,65 (-0,42%) |
| KID KID | Kiribati | KID 0,00 | — |
| KMF KMF | Comores | KMF 2.166.319,83 | -296,04 (-0,01%) |
| ₩ KRW | Corea del Sud | ₩ 7.455.035,54 | +25.401,34 (+0,34%) |
| KWD KWD | Kuwait | KWD 1.514,15 | -4,29 (-0,28%) |
| KYD KYD | Illes Caiman | KYD 4.325,43 | +6,51 (+0,15%) |
| KZT KZT | Kazakhstan | KZT 2.449.333,99 | -23.248,37 (-0,94%) |
| LBP LBP | Líban | LBP 464.527.468,42 | +489.596,20 (+0,11%) |
| LKR LKR | Sri Lanka | LKR 1.604.074,24 | +1.199,50 (+0,07%) |
| LRD LRD | Liberia | LRD 954.159,98 | +1.508,50 (+0,16%) |
| LSL LSL | Lesoto | LSL 78.747,69 | -438,65 (-0,55%) |
| LYD LYD | Líbia | LYD 32.793,09 | +46,02 (+0,14%) |
| MAD MAD | Marroc | MAD 45.270,31 | +8,96 (+0,02%) |
| MGA MGA | Madagascar | MGA 22.057.168,89 | +16.669,11 (+0,08%) |
| MKD MKD | Macedònia del Nord | MKD 271.261,03 | +428,86 (+0,16%) |
| MMK MMK | Myanmar | MMK 10.898.424,25 | +17.230,16 (+0,16%) |
| MNT MNT | Mongòlia | MNT 17.597.966,31 | -62.808,41 (-0,36%) |
| MOP MOP | Macau | MOP 41.461,64 | -16,13 (-0,04%) |
| MRU MRU | Mauritània | MRU 0,00 | — |
| MVR MVR | Maldives | MVR 80.253,01 | +96,31 (+0,12%) |
| MWK MWK | Malawi | MWK 8.995.682,46 | +6.969,36 (+0,08%) |
| $ MXN | Mèxic | $ 89.279,06 | +121,58 (+0,14%) |
| RM MYR | Malàisia | RM 19.405,54 | -47,29 (-0,24%) |
| MZN MZN | Moçambic | MZN 329.897,58 | +404,81 (+0,12%) |
| NAD NAD | Namíbia | NAD 78.928,29 | +63,44 (+0,08%) |
| NIO NIO | Nicaragua | NIO 190.712,80 | +47,70 (+0,03%) |
| kr NOK | Noruega | kr 49.595,15 | +33,84 (+0,07%) |
| NPR NPR | Nepal | NPR 755.061,07 | +919,26 (+0,12%) |
| NZD NZD | Nova Zelanda | NZD 8.674,30 | +5,35 (+0,06%) |
| OMR OMR | Omán | OMR 1.899,15 | -5,08 (-0,27%) |
| PAB PAB | Panamà | PAB 5.188,90 | +4,12 (+0,08%) |
| PEN PEN | Perú | PEN 16.617,44 | -40,87 (-0,25%) |
| ₱ PHP | Filipines | ₱ 299.377,60 | +589,10 (+0,20%) |
| ₨ PKR | Paquistan | ₨ 1.450.039,97 | +1.723,52 (+0,12%) |
| zł PLN | Polònia | zł 18.588,79 | +32,46 (+0,17%) |
| PYG PYG | Paraguai | PYG 33.176.647,57 | -100.415,42 (-0,30%) |
| QAR QAR | Catar | QAR 18.891,00 | +13,22 (+0,07%) |
| lei RON | Romania | lei 21.278,43 | -44,01 (-0,21%) |
| ₽ RUB | Rússia | ₽ 398.088,75 | -568,98 (-0,14%) |
| RWF RWF | Ruanda | RWF 7.564.903,80 | +7.361,08 (+0,10%) |
| SR SAR | Aràbia Saudita | SR 19.459,03 | +10,92 (+0,06%) |
| SBD SBD | Illes Salomó | SBD 39.680,35 | -46,36 (-0,12%) |
| SCR SCR | Seychelles | SCR 77.000,47 | +1.432,30 (+1,90%) |
| SDG SDG | Sudan | SDG 2.965.954,40 | -9.097,68 (-0,31%) |
| kr SEK | Suècia | kr 46.987,53 | +49,72 (+0,11%) |
| SHP SHP | Sant Helena | SHP 3.845,85 | +3,93 (+0,10%) |
| SLL SLL | Sierra Leone | SLL 118.548.568,05 | +82.032,75 (+0,07%) |
| SOS SOS | Somali | SOS 2.964.894,04 | -800,12 (-0,03%) |
| SRD SRD | Surinam | SRD 187.428,57 | -669,90 (-0,36%) |
| SSP SSP | Sudan del Sud | SSP 0,00 | — |
| STN STN | São Tomé i Príncep | STN 0,00 | — |
| SZL SZL | Eswatini | SZL 82.682,48 | +94,12 (+0,11%) |
| ฿ THB | Tailàndia | ฿ 161.187,48 | -152,50 (-0,09%) |
| TJS TJS | Tajikistan | TJS 49.187,88 | +46,54 (+0,09%) |
| TMT TMT | Turkmenistan | TMT 17.253,01 | -58,18 (-0,34%) |
| TND TND | Tunísia | TND 14.851,29 | +12,45 (+0,08%) |
| TOP TOP | Tonga | TOP 11.532,19 | -36,63 (-0,32%) |
| ₺ TRY | Turquia | ₺ 227.718,80 | +81,03 (+0,04%) |
| TVD TVD | Tuvalu | TVD 0,00 | — |
| TWD TWD | Taiwán | TWD 162.427,49 | +340,90 (+0,21%) |
| TZS TZS | Tanzània | TZS 13.144.395,58 | +11.347,84 (+0,09%) |
| UGX UGX | Uganda | UGX 18.673.449,82 | +17.050,76 (+0,09%) |
| $ USD | Estats Units | $ 4.926,62 | -19,44 (-0,39%) |
| VES VES | Veneçuela | VES 2.135.448,84 | -670,15 (-0,03%) |
| VND VND | Vietnam | VND 135.138.506,76 | +126.809,64 (+0,09%) |
| VUV VUV | Vanuatu | VUV 617.361,80 | +1.938,78 (+0,32%) |
| Fr XAF | CFA de l'Àfrica Central | Fr 2.884.883,76 | +2.457,17 (+0,09%) |
| Fr XOF | CFA de l'Àfrica Occidental | Fr 2.885.478,75 | +3.052,16 (+0,11%) |
| XPF XPF | CFP Franc | XPF 524.505,38 | -1.386,86 (-0,26%) |
| YER YER | Iemen | YER 1.237.371,68 | +1.683,06 (+0,14%) |
| ZMW ZMW | Zàmbia | ZMW 98.060,76 | +68,42 (+0,07%) |
Preu de l'or segons el país
El or, al llarg de la història, s'ha considerat un actiu d'inversió valuós. Avui dia, els preus de l'or continuen sent un indicador important per a molts inversors a nivell mundial. La plataforma Goldtoday.live ofereix una font ideal per a aquells que volen seguir els preus actuals i en temps real de l'or. En aquesta pàgina, també podreu trobar els preus d'adquisició i venda de l'or, així com punts importants que els inversors han de tenir en compte.
Els preus de l'or fluctuen constantment segons les condicions del mercat, per la qual cosa és vital obtenir la informació correcta per trobar els millors preus d'adquisició i els preus de venda més alts. En aquesta pàgina, també s'ofereixen consells sobre quines estratègies d'inversió hauríeu d'aplicar seguint els canvis instantanis dels preus de l'or.
Els preus de l'or en temps real s'actualitzen constantment durant el dia. Aquesta informació pot influir en les vostres decisions d'inversió. Comprovar regularment els preus de l'or per seguir les tendències del mercat us ajudarà a fer inversions informades.
Hi ha alguns punts importants que heu de tenir en compte quan invertiu en or:
Goldtoday.live, a més de seguir els preus de l'or, ofereix als inversors una guia d'informació completa per ajudar-los a fer inversions informades. Continguts enriquits amb diferents mètodes d'inversió, anàlisis de mercat i opinions d'experts permeten als inversors prendre les millors decisions.
Fer seguir els preus de l'or en temps real és un procés important per als inversors. L'or s'ha considerat històricament un actiu d'inversió segur, i la seva constant variabilitat de preus requereix que els inversors facin compres o vendes en el moment adequat. Per tant, seguir la informació de preus en temps real a través de fonts fiables com goldtoday.live proporciona un gran avantatge. En aquesta pàgina, podeu veure els preus de l'or actualitzats al moment, així com els valors de compra i venda, per tal de fonamentar millor les vostres decisions d'inversió.
Trobar els preus més adequats per a la compra i venda d'or afecta directament l'èxit de la inversió. Generalment, encara que hi hagi petites diferències entre els preus, aquestes diferències poden significar guanys o pèrdues importants quan es realitzen transaccions amb grans quantitats. Per això, seguir l'actualització dels preus a través de fonts com goldtoday.live permet als inversors aprofitar les millors oportunitats.
En conclusió, seguir els preus de l'or en temps real és un pas imprescindible per als inversors. Accedir a la informació correcta us permet prendre decisions d'inversió més conscients. Recordeu que, com en qualsevol inversió, també en la compra i venda d'or cal ser cautelós i fer una bona investigació.
La compra i venda d'or és un procés de decisió financera important per als inversors. En aquest procés, és fonamental seguir amb atenció les condicions del mercat i les fluctuacions de preus. Avui dia, seguir els preus de l'or en temps real a través d'Internet ajuda els inversors a determinar el moment més adequat per comprar o vendre. D'aquesta manera, es poden observar els preus més adequats per a aquells que volen comprar i els preus més alts per a aquells que volen vendre.
Un dels factors més importants a tenir en compte en la compra i venda d'or és obtenir informació de fonts fiables. Les fluctuacions del mercat i les dades econòmiques afecten directament els preus de l'or. Per tant, seguir els preus i fer compres a través d'una plataforma fiable és crucial per minimitzar les pèrdues dels inversors.
A més, abans de realitzar operacions en la compra i venda d'or, també és molt útil analitzar les tendències del mercat i revisar els moviments de preus passats. D'aquesta manera, es poden prendre decisions de compra i venda de manera més conscient.
L'or s'ha considerat durant segles un actiu d'inversió valuós. Per tant, és extremadament important establir les estratègies adequades per a aquells que consideren invertir en or. Especialment en les condicions econòmiques actuals, els inversors han de seguir de prop els preus de l'or i analitzar les tendències del mercat. Trobar el millor preu per a la compra i venda d'or és un pas crític per obtenir beneficis.
En invertir en or, fer investigació de mercat i seguir les variacions de preu proporcionarà un gran benefici als inversors. Per veure els preus de l'or en temps real i accedir a dades actualitzades, es pot visitar el lloc goldtoday.live. Aquesta plataforma ofereix una font on els preus de l'or s'actualitzen constantment.
Els inversors han de buscar moments en què els preus siguin més baixos per comprar or i avaluar els preus més alts possibles quan venguin. En aquest procés, és important tenir en compte les notícies del mercat i les anàlisis. A més, diversificar les inversions en or pot ser útil per reduir el risc. Per exemple, no només s'ha de considerar l'or físic, sinó també instruments d'inversió alternatius com els fons d'or o els fons cotitzats en borsa (ETFs).
Especialment durant períodes en què els preus de l'or fluctuen, els inversors han de ser cautelosos. Analitzar les condicions del mercat és fonamental per determinar el moment adequat. Per tant, es recomana fer una investigació detallada abans d'invertir i obtenir informació de diverses fonts.
En conclusió, adoptar un enfocament estratègic en invertir en or és necessari per obtenir guanys a llarg termini. Mètodes com el seguiment dels preus en temps real, l'anàlisi del mercat i la diversificació juguen un paper important en l'èxit d'una inversió en or.
Els preus de l'or tenen un mecanisme de mercat dinàmic que es veu afectat per molts factors. Entre aquests factors hi ha indicadors econòmics, desenvolupaments geopolítics, tipus de canvi i la demanda del mercat. En particular, les taxes d'inflació i les taxes d'interès són els indicadors més importants que afecten directament la demanda d'or per part dels inversors. En períodes d'alta inflació, els inversors solen dirigir-se cap a l'or en cerca de protecció del valor. Aquesta situació pot provocar un augment dels preus de l'or.
A més, els desenvolupaments geopolítics i la inestabilitat política mundial també són altres factors importants que afecten els preus de l'or. Guerres, actes de terrorisme o grans crisis poden augmentar la recerca de refugis segurs per part dels inversors, elevant així la demanda d'or. En aquestes situacions, el preu de l'or sol augmentar. D'altra banda, l'optimisme general del mercat i les expectatives de creixement econòmic poden provocar una disminució dels preus de l'or.
L'or s'ha considerat al llarg de la història com una inversió segura. Avui dia, la importància de comprar i vendre or als preus correctes ha augmentat encara més per als inversors.
Un dels punts més importants a tenir en compte a l'hora de comprar or és que els preus poden variar constantment.
A més, un altre aspecte important per als inversors d'or són les comissions i les despeses de transacció. A l'hora de comprar i vendre or, cal tenir en compte aquests costos addicionals.