Sur la page du tableau des prix de l'or aujourd'hui, vous pouvez suivre en temps réel les valeurs d'achat et de vente de l'or.
| Monnaie | Pays | Prix | |
|---|---|---|---|
| AED AED | Émirats Arabes Unis | AED 18.099,18 | -67,68 (-0,37%) |
| AFN AFN | Afghanistan | AFN 328.500,15 | +262,10 (+0,08%) |
| ALL ALL | Albanie | ALL 402.801,05 | -2.132,47 (-0,53%) |
| AMD AMD | Arménie | AMD 1.863.637,85 | -8.147,20 (-0,44%) |
| ANG ANG | Antilles néerlandaises | ANG 0,00 | — |
| AOA AOA | Angola | AOA 4.726.170,29 | -3.028,28 (-0,06%) |
| ARS ARS | Argentine | ARS 7.307.828,77 | +5.014,29 (+0,07%) |
| A$ AUD | Australie | A$ 7.039,60 | -3,58 (-0,05%) |
| AWG AWG | Aruba | AWG 8.819,85 | -33,59 (-0,38%) |
| AZN AZN | Azerbaïdjan | AZN 8.820,71 | +6,58 (+0,07%) |
| BAM BAM | Bosnie-Herzégovine | BAM 8.165,85 | -19,87 (-0,24%) |
| ৳ BDT | Bangladesh | ৳ 633.447,20 | -288,46 (-0,05%) |
| лв BGN | Bulgarie | лв 8.638,55 | +5,89 (+0,07%) |
| BHD BHD | Bahreïn | BHD 1.951,68 | +2,20 (+0,11%) |
| BIF BIF | Burundi | BIF 14.603.658,30 | -51.898,35 (-0,35%) |
| BMD BMD | Bermudes | BMD 5.188,52 | +3,74 (+0,07%) |
| BND BND | Brunei | BND 6.272,78 | -8,71 (-0,14%) |
| R$ BRL | Brésil | R$ 26.652,55 | +18,34 (+0,07%) |
| BSD BSD | Bahamas | BSD 5.191,52 | +6,74 (+0,13%) |
| BTN BTN | Butane | BTN 472.480,24 | +789,69 (+0,17%) |
| BWP BWP | Botswana | BWP 63.174,45 | -238,92 (-0,38%) |
| BYN BYN | Biélorussie | BYN 0,00 | — |
| BZD BZD | Belize | BZD 9.850,86 | -41,25 (-0,42%) |
| C$ CAD | Canada | C$ 7.099,11 | +6,33 (+0,09%) |
| Fr CHF | Suisse | Fr 3.828,84 | -4,35 (-0,11%) |
| CLP CLP | Chili | CLP 4.497.441,17 | +7.577,23 (+0,17%) |
| ¥ CNY | Chine | ¥ 35.582,80 | +113,72 (+0,32%) |
| COP COP | Colombie | COP 19.445.261,12 | -20.845,03 (-0,11%) |
| CRC CRC | Costa Rica | CRC 2.455.966,77 | -768,65 (-0,03%) |
| CUP CUP | Cuba | CUP 118.244,88 | -460,44 (-0,39%) |
| CVE CVE | Îles du Cap-Vert | CVE 487.403,08 | +1.039,61 (+0,21%) |
| Kč CZK | République tchèque | Kč 101.754,94 | -79,39 (-0,08%) |
| kr DKK | Danemark | kr 32.827,49 | -7,72 (-0,02%) |
| DOP DOP | République dominicaine | DOP 311.992,49 | +179,82 (+0,06%) |
| DZD DZD | Algérie | DZD 678.096,38 | +1.010,78 (+0,15%) |
| E£ EGP | Égypte | E£ 230.985,08 | -1.533,91 (-0,66%) |
| ERN ERN | Érythrée | ERN 77.809,05 | +37,35 (+0,05%) |
| ETB ETB | Éthiopie | ETB 763.499,46 | -3.346,80 (-0,44%) |
| € EUR | Zone euro | € 4.399,90 | +3,21 (+0,07%) |
| FKP FKP | Îles Malouines | FKP 3.848,80 | +1,69 (+0,04%) |
| FOK FOK | Îles Féroé | FOK 0,00 | — |
| £ GBP | Royaume-Uni | £ 3.849,33 | +2,22 (+0,06%) |
| GEL GEL | Géorgie | GEL 13.884,80 | +20,70 (+0,15%) |
| GGP GGP | Guernesey | GGP 0,00 | — |
| GHS GHS | Ghana | GHS 55.328,96 | -1.651,77 (-2,90%) |
| GIP GIP | Gibraltar | GIP 3.603,41 | -7,21 (-0,20%) |
| GNF GNF | Guinée | GNF 45.654.222,78 | +74.816,62 (+0,16%) |
| GTQ GTQ | Guatemala | GTQ 39.735,25 | -11,27 (-0,03%) |
| GYD GYD | Guyane | GYD 1.084.140,17 | -619,50 (-0,06%) |
| HKD HKD | Hong Kong | HKD 38.510,27 | -133,26 (-0,34%) |
| HNL HNL | Honduras | HNL 137.687,26 | +233,56 (+0,17%) |
| HRK HRK | Croatie | HRK 31.422,29 | -103,86 (-0,33%) |
| Ft HUF | Hongrie | Ft 1.651.005,81 | -714,74 (-0,04%) |
| Rp IDR | Indonésie | Rp 87.002.025,94 | +120.657,11 (+0,14%) |
| ₪ ILS | Israël | ₪ 16.212,80 | +20,73 (+0,13%) |
| IMP IMP | Île de Man | IMP 3.603,85 | -6,77 (-0,19%) |
| ₹ INR | Inde | ₹ 472.198,55 | +414,68 (+0,09%) |
| IQD IQD | Irak | IQD 6.463.366,69 | -18.537,31 (-0,29%) |
| ISK ISK | Islande | ISK 630.242,58 | +499,20 (+0,08%) |
| JEP JEP | Jersey | JEP 3.853,16 | +6,05 (+0,16%) |
| JMD JMD | Jamaïque | JMD 836.197,65 | +7.339,25 (+0,89%) |
| JOD JOD | Jordanie | JOD 3.495,92 | -15,78 (-0,45%) |
| KES KES | Kenya | KES 669.752,46 | +957,32 (+0,14%) |
| KGS KGS | Kirghizistan | KGS 430.721,86 | -1.810,65 (-0,42%) |
| KID KID | Kiribati | KID 0,00 | — |
| KMF KMF | Comores | KMF 2.166.319,83 | -296,04 (-0,01%) |
| ₩ KRW | Corée du Sud | ₩ 7.455.035,54 | +25.401,34 (+0,34%) |
| KWD KWD | Kuwait | KWD 1.514,15 | -4,29 (-0,28%) |
| KYD KYD | Îles Caïmans | KYD 4.325,43 | +6,51 (+0,15%) |
| KZT KZT | Kazakhstan | KZT 2.449.333,99 | -23.248,37 (-0,94%) |
| LBP LBP | Liban | LBP 464.527.468,42 | +489.596,20 (+0,11%) |
| LKR LKR | Sri Lanka | LKR 1.604.074,24 | +1.199,50 (+0,07%) |
| LRD LRD | Libéria | LRD 954.159,98 | +1.508,50 (+0,16%) |
| LSL LSL | Lesotho | LSL 78.747,69 | -438,65 (-0,55%) |
| LYD LYD | Libye | LYD 32.793,09 | +46,02 (+0,14%) |
| MAD MAD | Maroc | MAD 45.270,31 | +8,96 (+0,02%) |
| MGA MGA | Madagascar | MGA 22.057.168,89 | +16.669,11 (+0,08%) |
| MKD MKD | Macédoine du Nord | MKD 271.261,03 | +428,86 (+0,16%) |
| MMK MMK | Myanmar | MMK 10.898.424,25 | +17.230,16 (+0,16%) |
| MNT MNT | Mongolie | MNT 17.597.966,31 | -62.808,41 (-0,36%) |
| MOP MOP | Macau | MOP 41.461,64 | -16,13 (-0,04%) |
| MRU MRU | Mauritanie | MRU 0,00 | — |
| MVR MVR | Maldives | MVR 80.253,01 | +96,31 (+0,12%) |
| MWK MWK | Malawi | MWK 8.995.682,46 | +6.969,36 (+0,08%) |
| $ MXN | Mexique | $ 89.279,06 | +121,58 (+0,14%) |
| RM MYR | Malaisie | RM 19.405,54 | -47,29 (-0,24%) |
| MZN MZN | Mozambique | MZN 329.897,58 | +404,81 (+0,12%) |
| NAD NAD | Namibie | NAD 78.928,29 | +63,44 (+0,08%) |
| NIO NIO | Nicaragua | NIO 190.712,80 | +47,70 (+0,03%) |
| kr NOK | Norvège | kr 49.595,15 | +33,84 (+0,07%) |
| NPR NPR | Népal | NPR 755.061,07 | +919,26 (+0,12%) |
| NZD NZD | Nouvelle-Zélande | NZD 8.674,30 | +5,35 (+0,06%) |
| OMR OMR | Oman | OMR 1.899,15 | -5,08 (-0,27%) |
| PAB PAB | Panama | PAB 5.188,90 | +4,12 (+0,08%) |
| PEN PEN | Pérou | PEN 16.617,44 | -40,87 (-0,25%) |
| ₱ PHP | Philippines | ₱ 299.377,60 | +589,10 (+0,20%) |
| ₨ PKR | Pakistan | ₨ 1.450.039,97 | +1.723,52 (+0,12%) |
| zł PLN | Pologne | zł 18.588,79 | +32,46 (+0,17%) |
| PYG PYG | Paraguay | PYG 33.176.647,57 | -100.415,42 (-0,30%) |
| QAR QAR | Qatar | QAR 18.891,00 | +13,22 (+0,07%) |
| lei RON | Roumanie | lei 21.278,43 | -44,01 (-0,21%) |
| ₽ RUB | Russie | ₽ 398.088,75 | -568,98 (-0,14%) |
| RWF RWF | Rwanda | RWF 7.564.903,80 | +7.361,08 (+0,10%) |
| SR SAR | Arabie Saoudite | SR 19.459,03 | +10,92 (+0,06%) |
| SBD SBD | Îles Salomon | SBD 39.680,35 | -46,36 (-0,12%) |
| SCR SCR | Seychelles | SCR 77.000,47 | +1.432,30 (+1,90%) |
| SDG SDG | Soudan | SDG 2.965.954,40 | -9.097,68 (-0,31%) |
| kr SEK | Suède | kr 46.987,53 | +49,72 (+0,11%) |
| SHP SHP | Sainte-Hélène | SHP 3.845,85 | +3,93 (+0,10%) |
| SLL SLL | Sierra Leone | SLL 118.548.568,05 | +82.032,75 (+0,07%) |
| SOS SOS | Somalie | SOS 2.964.894,04 | -800,12 (-0,03%) |
| SRD SRD | Suriname | SRD 187.428,57 | -669,90 (-0,36%) |
| SSP SSP | Soudan du Sud | SSP 0,00 | — |
| STN STN | Sao Tomé et Príncipe | STN 0,00 | — |
| SZL SZL | Eswatini | SZL 82.682,48 | +94,12 (+0,11%) |
| ฿ THB | Thaïlande | ฿ 161.187,48 | -152,50 (-0,09%) |
| TJS TJS | Tadjikistan | TJS 49.187,88 | +46,54 (+0,09%) |
| TMT TMT | Turkménistan | TMT 17.253,01 | -58,18 (-0,34%) |
| TND TND | Tunisie | TND 14.851,29 | +12,45 (+0,08%) |
| TOP TOP | Tonga | TOP 11.532,19 | -36,63 (-0,32%) |
| ₺ TRY | Turquie | ₺ 227.718,80 | +81,03 (+0,04%) |
| TVD TVD | Tuvalu | TVD 0,00 | — |
| TWD TWD | Taïwan | TWD 162.427,49 | +340,90 (+0,21%) |
| TZS TZS | Tanzanie | TZS 13.144.395,58 | +11.347,84 (+0,09%) |
| UGX UGX | Ouganda | UGX 18.673.449,82 | +17.050,76 (+0,09%) |
| $ USD | États-Unis | $ 4.926,62 | -19,44 (-0,39%) |
| VES VES | Venezuela | VES 2.135.448,84 | -670,15 (-0,03%) |
| VND VND | Vietnam | VND 135.138.506,76 | +126.809,64 (+0,09%) |
| VUV VUV | Vanuatu | VUV 617.361,80 | +1.938,78 (+0,32%) |
| Fr XAF | CFA d'Afrique centrale | Fr 2.884.883,76 | +2.457,17 (+0,09%) |
| Fr XOF | CFA d'Afrique de l'Ouest | Fr 2.885.478,75 | +3.052,16 (+0,11%) |
| XPF XPF | Franc CFP | XPF 524.505,38 | -1.386,86 (-0,26%) |
| YER YER | Yémen | YER 1.237.371,68 | +1.683,06 (+0,14%) |
| ZMW ZMW | Zambie | ZMW 98.060,76 | +68,42 (+0,07%) |
Prix de l'or selon le pays
L'or a toujours été considéré comme un investissement précieux au fil de l'histoire. Aujourd'hui, les prix de l'or continuent d'être un indicateur important pour de nombreux investisseurs à travers le monde. La plateforme Goldtoday.live offre une ressource idéale pour ceux qui souhaitent suivre les prix de l'or en temps réel. Sur cette page, vous pourrez trouver non seulement les prix d'achat et de vente de l'or, mais aussi des points importants à prendre en compte pour les investisseurs.
Alors que les prix de l'or fluctuent constamment en fonction des conditions du marché, il est vital d'obtenir les bonnes informations pour trouver les meilleurs prix d'achat et les prix de vente les plus élevés. Cette page offre également des conseils sur les stratégies d'investissement à adopter en suivant les variations instantanées des prix de l'or.
Les prix de l'or en direct sont mis à jour en continu tout au long de la journée. Ces informations peuvent influencer vos décisions d'investissement. Vérifier régulièrement les prix de l'or pour suivre les tendances du marché vous aidera à faire des investissements éclairés.
Il y a certains points importants à considérer lors de l'investissement dans l'or :
Goldtoday.live, en plus de suivre les prix de l'or, aide les investisseurs à faire des investissements éclairés en leur fournissant un guide d'information complet. Des contenus enrichis avec différentes méthodes d'investissement, des analyses de marché et des avis d'experts permettent aux investisseurs de prendre les meilleures décisions.
Suivre les prix de l'or en temps réel est un processus important pour les investisseurs. L'or est historiquement considéré comme un investissement sûr, et la fluctuation constante de ses prix nécessite que les investisseurs achètent ou vendent au bon moment. Par conséquent, suivre les informations sur les prix en direct à partir de sources fiables comme goldtoday.live offre un grand avantage. Sur cette page, vous pouvez voir les prix de l'or mis à jour en temps réel, ainsi que les valeurs d'achat et de vente, vous permettant ainsi de fonder vos décisions d'investissement sur des bases plus solides.
Trouver les meilleurs prix pour l'achat et la vente d'or influence directement le succès de l'investissement. Bien qu'il existe généralement de petites différences de prix, ces écarts peuvent signifier des gains ou des pertes importants lorsque des transactions de gros montants sont effectuées. C'est pourquoi suivre la mise à jour des prix via des sources comme goldtoday.live permet aux investisseurs de saisir les meilleures opportunités.
En conclusion, suivre les prix de l'or en direct est une étape incontournable pour les investisseurs. Accéder à des informations précises vous permet d'être plus conscient dans vos décisions d'investissement. N'oubliez pas que, comme pour tout investissement, il est essentiel d'être prudent et de bien faire vos recherches lors de l'achat et de la vente d'or.
Le commerce de l'or est un processus de décision financière important pour les investisseurs. Dans ce processus, il est crucial de suivre attentivement les conditions du marché et les fluctuations des prix. Aujourd'hui, suivre les prix de l'or en temps réel sur Internet aide les investisseurs à déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre. Ainsi, les meilleurs prix peuvent être observés pour ceux qui souhaitent acheter et les prix les plus élevés pour ceux qui souhaitent vendre.
L'un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors du commerce de l'or est d'obtenir des informations provenant de sources fiables. Les fluctuations du marché et les données économiques affectent directement les prix de l'or. Par conséquent, suivre les prix à partir d'une plateforme fiable et effectuer des achats est essentiel pour minimiser les pertes des investisseurs.
De plus, avant de réaliser des transactions dans le commerce de l'or, il est également très utile d'analyser les tendances du marché et d'examiner les mouvements de prix passés. Cela permet de prendre des décisions d'achat et de vente de manière plus éclairée.
L'or est considéré comme un investissement précieux depuis des siècles. Par conséquent, il est extrêmement important de définir les bonnes stratégies pour ceux qui envisagent d'investir dans l'or. En particulier dans les conditions économiques actuelles, les investisseurs doivent suivre de près les prix de l'or et analyser les tendances du marché. Trouver le meilleur prix pour acheter et vendre de l'or est une étape cruciale pour que les investisseurs réalisent des bénéfices.
Lors de l'investissement dans l'or, faire des recherches de marché et suivre les fluctuations des prix sera d'une grande utilité pour les investisseurs. Pour voir les prix de l'or en direct et accéder à des données actualisées, le site goldtoday.live peut être visité. Cette plateforme offre une source où les prix de l'or sont mis à jour en temps réel.
Les investisseurs doivent cibler les moments où les prix sont au plus bas lors de l'achat d'or et évaluer les prix les plus élevés possibles lors de la vente. Dans ce processus, il est important de prendre en compte les nouvelles du marché et les analyses. De plus, diversifier les investissements en or peut être bénéfique pour réduire les risques. Par exemple, il peut être judicieux d'envisager non seulement de l'or physique, mais aussi des fonds d'or ou des fonds négociés en bourse (ETF) comme instruments d'investissement alternatifs.
En particulier pendant les périodes où les prix de l'or sont volatils, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Analyser les conditions du marché est essentiel pour déterminer le bon timing. Par conséquent, il est recommandé de faire des recherches approfondies et de s'informer auprès de diverses sources avant d'investir.
En conclusion, adopter une approche stratégique lors de l'investissement dans l'or est nécessaire pour obtenir des gains à long terme. Le suivi des prix en direct, l'analyse du marché et la diversification sont des méthodes qui jouent un rôle important dans le succès des investissements en or des investisseurs.
Les prix de l'or sont soumis à un mécanisme de marché dynamique influencé par de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, on trouve des indicateurs économiques, des développements géopolitiques, des taux de change et la demande du marché. En particulier, les taux d'inflation et les taux d'intérêt sont les indicateurs les plus importants qui affectent directement la demande des investisseurs pour l'or. En période d'inflation élevée, les investisseurs ont tendance à se tourner vers l'or pour protéger leur valeur. Cela peut entraîner une augmentation des prix de l'or.
En outre, les dévéloppements géopolitiques et l'instabilité politique mondiale sont d'autres facteurs importants qui influencent les prix de l'or. Les guerres, les actes de terrorisme ou les grandes crises peuvent accroître la recherche de refuges sûrs par les investisseurs, augmentant ainsi la demande pour l'or. Dans de telles situations, le prix de l'or a tendance à augmenter. D'autre part, l'optimisme général sur les marchés et les attentes de croissance économique peuvent entraîner une baisse des prix de l'or.
L'or a été considéré comme un investissement sûr tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, l'importance d'acheter et de vendre de l'or aux bons prix pour les investisseurs a encore augmenté.
L'un des points les plus importants à considérer lors de l'achat d'or est la volatilité des prix.
De plus, un autre point important pour les investisseurs en or est les frais de transaction et les commissions. Lors de l'achat et de la vente d'or, ces coûts supplémentaires doivent également être pris en compte.