Na página da Tabela de Preços do Ouro Hoje, você pode acompanhar em tempo real os valores de compra e venda do ouro.
| Moeda | País | Preço | |
|---|---|---|---|
| AED AED | Emirados Árabes Unidos | AED 18.099,18 | -67,68 (-0,37%) |
| AFN AFN | Afeganistão | AFN 328.500,15 | +262,10 (+0,08%) |
| ALL ALL | Albânia | ALL 402.801,05 | -2.132,47 (-0,53%) |
| AMD AMD | Armênia | AMD 1.863.637,85 | -8.147,20 (-0,44%) |
| ANG ANG | Antilhas Holandesas | ANG 0,00 | — |
| AOA AOA | Angola | AOA 4.726.170,29 | -3.028,28 (-0,06%) |
| ARS ARS | Argentina | ARS 7.307.828,77 | +5.014,29 (+0,07%) |
| A$ AUD | Austrália | A$ 7.039,60 | -3,58 (-0,05%) |
| AWG AWG | Aruba | AWG 8.819,85 | -33,59 (-0,38%) |
| AZN AZN | Azerbaijão | AZN 8.820,71 | +6,58 (+0,07%) |
| BAM BAM | Bósnia e Herzegovina | BAM 8.165,85 | -19,87 (-0,24%) |
| ৳ BDT | Bangladesh | ৳ 633.447,20 | -288,46 (-0,05%) |
| лв BGN | Bulgária | лв 8.638,55 | +5,89 (+0,07%) |
| BHD BHD | Bahrein | BHD 1.951,68 | +2,20 (+0,11%) |
| BIF BIF | Burundi | BIF 14.603.658,30 | -51.898,35 (-0,35%) |
| BMD BMD | Bermudas | BMD 5.188,52 | +3,74 (+0,07%) |
| BND BND | Brunei | BND 6.272,78 | -8,71 (-0,14%) |
| R$ BRL | Brasil | R$ 26.652,55 | +18,34 (+0,07%) |
| BSD BSD | Bahamas | BSD 5.191,52 | +6,74 (+0,13%) |
| BTN BTN | Butano | BTN 472.480,24 | +789,69 (+0,17%) |
| BWP BWP | Botsuana | BWP 63.174,45 | -238,92 (-0,38%) |
| BYN BYN | Bielorrússia | BYN 0,00 | — |
| BZD BZD | Belize | BZD 9.850,86 | -41,25 (-0,42%) |
| C$ CAD | Canadá | C$ 7.099,11 | +6,33 (+0,09%) |
| Fr CHF | Suíça | Fr 3.828,84 | -4,35 (-0,11%) |
| CLP CLP | Chile | CLP 4.497.441,17 | +7.577,23 (+0,17%) |
| ¥ CNY | China | ¥ 35.582,80 | +113,72 (+0,32%) |
| COP COP | Colômbia | COP 19.445.261,12 | -20.845,03 (-0,11%) |
| CRC CRC | Costa Rica | CRC 2.455.966,77 | -768,65 (-0,03%) |
| CUP CUP | Cuba | CUP 118.244,88 | -460,44 (-0,39%) |
| CVE CVE | Cabo Verde | CVE 487.403,08 | +1.039,61 (+0,21%) |
| Kč CZK | República Tcheca | Kč 101.754,94 | -79,39 (-0,08%) |
| kr DKK | Dinamarca | kr 32.827,49 | -7,72 (-0,02%) |
| DOP DOP | República Dominicana | DOP 311.992,49 | +179,82 (+0,06%) |
| DZD DZD | Argélia | DZD 678.096,38 | +1.010,78 (+0,15%) |
| E£ EGP | Egito | E£ 230.985,08 | -1.533,91 (-0,66%) |
| ERN ERN | Eritre | ERN 77.809,05 | +37,35 (+0,05%) |
| ETB ETB | Etiópia | ETB 763.499,46 | -3.346,80 (-0,44%) |
| € EUR | Zona do Euro | € 4.399,90 | +3,21 (+0,07%) |
| FKP FKP | Ilhas Malvinas | FKP 3.848,80 | +1,69 (+0,04%) |
| FOK FOK | Ilhas Faroe | FOK 0,00 | — |
| £ GBP | Reino Unido | £ 3.849,33 | +2,22 (+0,06%) |
| GEL GEL | Geórgia | GEL 13.884,80 | +20,70 (+0,15%) |
| GGP GGP | Guernsey | GGP 0,00 | — |
| GHS GHS | Gana | GHS 55.328,96 | -1.651,77 (-2,90%) |
| GIP GIP | Gibraltar | GIP 3.603,41 | -7,21 (-0,20%) |
| GNF GNF | Guiné | GNF 45.654.222,78 | +74.816,62 (+0,16%) |
| GTQ GTQ | Guatemala | GTQ 39.735,25 | -11,27 (-0,03%) |
| GYD GYD | Guiana | GYD 1.084.140,17 | -619,50 (-0,06%) |
| HKD HKD | Hong Kong | HKD 38.510,27 | -133,26 (-0,34%) |
| HNL HNL | Honduras | HNL 137.687,26 | +233,56 (+0,17%) |
| HRK HRK | Croácia | HRK 31.422,29 | -103,86 (-0,33%) |
| Ft HUF | Hungria | Ft 1.651.005,81 | -714,74 (-0,04%) |
| Rp IDR | Indonésia | Rp 87.002.025,94 | +120.657,11 (+0,14%) |
| ₪ ILS | Israel | ₪ 16.212,80 | +20,73 (+0,13%) |
| IMP IMP | Ilha de Man | IMP 3.603,85 | -6,77 (-0,19%) |
| ₹ INR | Índia | ₹ 472.198,55 | +414,68 (+0,09%) |
| IQD IQD | Iraque | IQD 6.463.366,69 | -18.537,31 (-0,29%) |
| ISK ISK | Islândia | ISK 630.242,58 | +499,20 (+0,08%) |
| JEP JEP | Jersey | JEP 3.853,16 | +6,05 (+0,16%) |
| JMD JMD | Jamaica | JMD 836.197,65 | +7.339,25 (+0,89%) |
| JOD JOD | Jordânia | JOD 3.495,92 | -15,78 (-0,45%) |
| KES KES | Quênia | KES 669.752,46 | +957,32 (+0,14%) |
| KGS KGS | Quirguistão | KGS 430.721,86 | -1.810,65 (-0,42%) |
| KID KID | Kiribati | KID 0,00 | — |
| KMF KMF | Comores | KMF 2.166.319,83 | -296,04 (-0,01%) |
| ₩ KRW | Coreia do Sul | ₩ 7.455.035,54 | +25.401,34 (+0,34%) |
| KWD KWD | Kuwait | KWD 1.514,15 | -4,29 (-0,28%) |
| KYD KYD | Ilhas Cayman | KYD 4.325,43 | +6,51 (+0,15%) |
| KZT KZT | Cazaquistão | KZT 2.449.333,99 | -23.248,37 (-0,94%) |
| LBP LBP | Líbano | LBP 464.527.468,42 | +489.596,20 (+0,11%) |
| LKR LKR | Sri Lanka | LKR 1.604.074,24 | +1.199,50 (+0,07%) |
| LRD LRD | Libéria | LRD 954.159,98 | +1.508,50 (+0,16%) |
| LSL LSL | Lesoto | LSL 78.747,69 | -438,65 (-0,55%) |
| LYD LYD | Líbia | LYD 32.793,09 | +46,02 (+0,14%) |
| MAD MAD | Marrocos | MAD 45.270,31 | +8,96 (+0,02%) |
| MGA MGA | Madagascar | MGA 22.057.168,89 | +16.669,11 (+0,08%) |
| MKD MKD | Macedônia do Norte | MKD 271.261,03 | +428,86 (+0,16%) |
| MMK MMK | Mianmar | MMK 10.898.424,25 | +17.230,16 (+0,16%) |
| MNT MNT | Mongólia | MNT 17.597.966,31 | -62.808,41 (-0,36%) |
| MOP MOP | Macau | MOP 41.461,64 | -16,13 (-0,04%) |
| MRU MRU | Mauritânia | MRU 0,00 | — |
| MVR MVR | Maldivas | MVR 80.253,01 | +96,31 (+0,12%) |
| MWK MWK | Malawi | MWK 8.995.682,46 | +6.969,36 (+0,08%) |
| $ MXN | México | $ 89.279,06 | +121,58 (+0,14%) |
| RM MYR | Malásia | RM 19.405,54 | -47,29 (-0,24%) |
| MZN MZN | Moçambique | MZN 329.897,58 | +404,81 (+0,12%) |
| NAD NAD | Namíbia | NAD 78.928,29 | +63,44 (+0,08%) |
| NIO NIO | Nicarágua | NIO 190.712,80 | +47,70 (+0,03%) |
| kr NOK | Noruega | kr 49.595,15 | +33,84 (+0,07%) |
| NPR NPR | Nepal | NPR 755.061,07 | +919,26 (+0,12%) |
| NZD NZD | Nova Zelândia | NZD 8.674,30 | +5,35 (+0,06%) |
| OMR OMR | Omã | OMR 1.899,15 | -5,08 (-0,27%) |
| PAB PAB | Panamá | PAB 5.188,90 | +4,12 (+0,08%) |
| PEN PEN | Peru | PEN 16.617,44 | -40,87 (-0,25%) |
| ₱ PHP | Filipinas | ₱ 299.377,60 | +589,10 (+0,20%) |
| ₨ PKR | Paquistão | ₨ 1.450.039,97 | +1.723,52 (+0,12%) |
| zł PLN | Polônia | zł 18.588,79 | +32,46 (+0,17%) |
| PYG PYG | Paraguai | PYG 33.176.647,57 | -100.415,42 (-0,30%) |
| QAR QAR | Catar | QAR 18.891,00 | +13,22 (+0,07%) |
| lei RON | Romênia | lei 21.278,43 | -44,01 (-0,21%) |
| ₽ RUB | Rússia | ₽ 398.088,75 | -568,98 (-0,14%) |
| RWF RWF | Ruanda | RWF 7.564.903,80 | +7.361,08 (+0,10%) |
| SR SAR | Arábia Saudita | SR 19.459,03 | +10,92 (+0,06%) |
| SBD SBD | Ilhas Salomão | SBD 39.680,35 | -46,36 (-0,12%) |
| SCR SCR | Seychelles | SCR 77.000,47 | +1.432,30 (+1,90%) |
| SDG SDG | Sudão | SDG 2.965.954,40 | -9.097,68 (-0,31%) |
| kr SEK | Suécia | kr 46.987,53 | +49,72 (+0,11%) |
| SHP SHP | Santa Helena | SHP 3.845,85 | +3,93 (+0,10%) |
| SLL SLL | Serra Leoa | SLL 118.548.568,05 | +82.032,75 (+0,07%) |
| SOS SOS | Somali | SOS 2.964.894,04 | -800,12 (-0,03%) |
| SRD SRD | Suriname | SRD 187.428,57 | -669,90 (-0,36%) |
| SSP SSP | Sudão do Sul | SSP 0,00 | — |
| STN STN | São Tomé e Príncipe | STN 0,00 | — |
| SZL SZL | Eswatini | SZL 82.682,48 | +94,12 (+0,11%) |
| ฿ THB | Tailândia | ฿ 161.187,48 | -152,50 (-0,09%) |
| TJS TJS | Tajiquistão | TJS 49.187,88 | +46,54 (+0,09%) |
| TMT TMT | Turcomenistão | TMT 17.253,01 | -58,18 (-0,34%) |
| TND TND | Tunísia | TND 14.851,29 | +12,45 (+0,08%) |
| TOP TOP | Tonga | TOP 11.532,19 | -36,63 (-0,32%) |
| ₺ TRY | Turquia | ₺ 227.718,80 | +81,03 (+0,04%) |
| TVD TVD | Tuvalu | TVD 0,00 | — |
| TWD TWD | Taiwan | TWD 162.427,49 | +340,90 (+0,21%) |
| TZS TZS | Tanzânia | TZS 13.144.395,58 | +11.347,84 (+0,09%) |
| UGX UGX | Uganda | UGX 18.673.449,82 | +17.050,76 (+0,09%) |
| $ USD | EUA | $ 4.926,62 | -19,44 (-0,39%) |
| VES VES | Venezuela | VES 2.135.448,84 | -670,15 (-0,03%) |
| VND VND | Vietnã | VND 135.138.506,76 | +126.809,64 (+0,09%) |
| VUV VUV | Vanuatu | VUV 617.361,80 | +1.938,78 (+0,32%) |
| Fr XAF | CFA da África Central | Fr 2.884.883,76 | +2.457,17 (+0,09%) |
| Fr XOF | CFA da África Ocidental | Fr 2.885.478,75 | +3.052,16 (+0,11%) |
| XPF XPF | CFP Franco | XPF 524.505,38 | -1.386,86 (-0,26%) |
| YER YER | Iémen | YER 1.237.371,68 | +1.683,06 (+0,14%) |
| ZMW ZMW | Zâmbia | ZMW 98.060,76 | +68,42 (+0,07%) |
Preço do Ouro por País
Ouro tem sido considerado um valioso instrumento de investimento ao longo da história. Hoje, os preços do ouro continuam a ser um indicador importante para muitos investidores em todo o mundo. A plataforma Goldtoday.live oferece uma fonte ideal para aqueles que desejam acompanhar os preços do ouro atualizados e ao vivo. Nesta página, você encontrará não apenas os preços de compra e venda do ouro, mas também pontos importantes que os investidores devem observar.
Os preços do ouro flutuam constantemente de acordo com as condições do mercado, e obter as melhores informações sobre preços de compra e os preços de venda mais altos é vital. Esta página também oferece dicas sobre quais estratégias de investimento você deve aplicar, acompanhando as mudanças instantâneas nos preços do ouro.
Os preços do ouro ao vivo são atualizados continuamente ao longo do dia. Essas informações podem impactar suas decisões de investimento. Verificar regularmente os preços do ouro para acompanhar as tendências do mercado ajudará você a fazer investimentos conscientes.
Existem alguns pontos importantes a serem considerados ao investir em ouro:
A Goldtoday.live, além de acompanhar os preços do ouro, oferece um guia abrangente de informações para ajudar os investidores a fazerem investimentos conscientes. Conteúdos enriquecidos com diferentes métodos de investimento, análises de mercado e opiniões de especialistas permitem que os investidores tomem as melhores decisões.
Acompanhar os preços do ouro ao vivo é um processo importante para os investidores. Historicamente, o ouro é considerado um ativo de investimento seguro, e a constante variação de seus preços exige que os investidores comprem ou vendam no momento certo. Portanto, acompanhar as informações de preços ao vivo de fontes confiáveis, como goldtoday.live, oferece uma grande vantagem. Nesta página, você pode ver os preços do ouro atualizados em tempo real, bem como os valores de compra e venda, permitindo que você baseie suas decisões de investimento em fundamentos mais sólidos.
Encontrar os melhores preços para compra e venda de ouro impacta diretamente o sucesso do investimento. Embora geralmente haja pequenas diferenças entre os preços, essas variações podem significar ganhos ou perdas significativas quando grandes quantidades estão em jogo. Por isso, acompanhar a atualização dos preços através de fontes como goldtoday.live permite que os investidores aproveitem as melhores oportunidades.
Em resumo, acompanhar os preços do ouro ao vivo é um passo indispensável para os investidores. Ter acesso à informação correta permite que você tome decisões de investimento mais conscientes. Lembre-se de que, como em qualquer investimento, na compra e venda de ouro você deve ser cauteloso e realizar suas pesquisas adequadamente.
A compra e venda de ouro é um processo financeiro importante para os investidores. Nesse processo, acompanhar cuidadosamente as condições de mercado e as flutuações de preços é de grande importância. Hoje em dia, acompanhar os preços do ouro em tempo real pela internet ajuda os investidores a determinar o melhor momento para comprar e vender. Assim, os melhores preços para quem deseja comprar e os preços mais altos para quem deseja vender podem ser observados.
Um dos fatores mais importantes a serem considerados na compra e venda de ouro é obter informações de fontes confiáveis. As flutuações do mercado e os dados econômicos afetam diretamente os preços do ouro. Portanto, acompanhar os preços e realizar transações em uma plataforma confiável é crucial para que os investidores minimizem suas perdas.
Além disso, antes de realizar transações na compra e venda de ouro, é bastante útil analisar as tendências do mercado e examinar os movimentos de preços passados. Dessa forma, as decisões de compra e venda podem ser tomadas de maneira mais consciente.
Ouro tem sido considerado um ativo valioso de investimento por séculos. Por isso, é extremamente importante para aqueles que estão pensando em investir em ouro definir as estratégias corretas. Especialmente nas condições econômicas atuais, os investidores precisam acompanhar de perto os preços do ouro e analisar as tendências do mercado. Encontrar o melhor preço para comprar e vender ouro é um passo crítico para que os investidores obtenham lucro.
Ao investir em ouro, realizar uma pesquisa de mercado e acompanhar as mudanças de preços trará grandes benefícios para os investidores. Para ver os preços do ouro ao vivo e acessar dados atualizados, o site goldtoday.live pode ser visitado. Esta plataforma oferece uma fonte onde os preços do ouro são atualizados em tempo real.
Os investidores devem buscar os momentos em que os preços estão mais baixos ao comprar ouro e avaliar os preços mais altos possíveis ao vender. Durante esse processo, é importante considerar notícias e análises do mercado. Além disso, diversificar os investimentos em ouro pode ser útil para reduzir riscos. Por exemplo, não apenas ouro físico, mas também fundos de ouro ou fundos de índice (ETFs) podem ser considerados como alternativas de investimento.
Especialmente em períodos de flutuação dos preços do ouro, os investidores devem ser cautelosos. Analisar as condições do mercado é crucial para determinar o momento certo. Portanto, é recomendável realizar uma pesquisa detalhada e obter informações de várias fontes antes de investir.
Em conclusão, adotar uma abordagem estratégica ao investir em ouro é necessário para obter ganhos a longo prazo. Métodos como acompanhamento de preços ao vivo, análise de mercado e diversificação desempenham um papel importante no sucesso dos investidores em seus investimentos em ouro.
Os preços do ouro têm um mecanismo de mercado dinâmico que é afetado por muitos fatores. Entre esses fatores, estão indicadores econômicos, desenvolvimentos geopolíticos, taxas de câmbio e a demanda do mercado. Em particular, as taxas de inflação e as taxas de juros são os principais indicadores que afetam diretamente a demanda dos investidores por ouro. Durante períodos de alta inflação, os investidores geralmente buscam o ouro como uma forma de proteção de valor. Isso pode levar ao aumento dos preços do ouro.
Além disso, os desenvolvimentos geopolíticos e a instabilidade política global também são outros fatores importantes que afetam os preços do ouro. Guerras, atos de terrorismo ou grandes crises podem aumentar a busca dos investidores por um porto seguro, elevando a demanda por ouro. Nesses casos, o preço do ouro geralmente sobe. Por outro lado, o otimismo geral nos mercados e as expectativas de crescimento econômico podem levar à queda dos preços do ouro.
Ouro tem sido considerado um ativo seguro ao longo da história. Hoje, a importância de comprar e vender ouro com os preços corretos aumentou ainda mais para os investidores.
Um dos pontos mais importantes a serem considerados ao comprar ouro é que os preços estão em constante variação.
Além disso, outro aspecto importante para os investidores de ouro são as taxas de transação e comissões. Ao negociar ouro, é necessário considerar esses custos adicionais.