在今天黄金价格表页面,您可以实时跟踪黄金价格的买入和卖出值。Goldtoday.live帮助您找到黄金买卖中最优惠的价格,同时为投资者提供全面的信息来源。在我们的页面上,您将找到黄金投资者所需的信息和指南,通过跟踪市场趋势,您将能够把握最佳机会。通过最新的价格和市场分析,您可以更有意识地管理您的黄金投资。
| 货币 | 国家 / 地区 | ONS价格 | |
|---|---|---|---|
| AED AED | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.099,18 | -67,68 (-0,37%) |
| AFN AFN | 阿富汗 | AFN 328.500,15 | +262,10 (+0,08%) |
| ALL ALL | 阿尔巴尼亚 | ALL 402.801,05 | -2.132,47 (-0,53%) |
| AMD AMD | 亚美尼亚 | AMD 1.863.637,85 | -8.147,20 (-0,44%) |
| ANG ANG | 荷兰安地卡群岛 | ANG 0,00 | — |
| AOA AOA | 安哥拉 | AOA 4.726.170,29 | -3.028,28 (-0,06%) |
| ARS ARS | 阿根廷 | ARS 7.307.828,77 | +5.014,29 (+0,07%) |
| A$ AUD | 澳大利亚 | A$ 7.039,60 | -3,58 (-0,05%) |
| AWG AWG | 阿鲁巴 | AWG 8.819,85 | -33,59 (-0,38%) |
| AZN AZN | 阿塞拜疆 | AZN 8.820,71 | +6,58 (+0,07%) |
| BAM BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 8.165,85 | -19,87 (-0,24%) |
| ৳ BDT | 孟加拉国 | ৳ 633.447,20 | -288,46 (-0,05%) |
| лв BGN | 保加利亚 | лв 8.638,55 | +5,89 (+0,07%) |
| BHD BHD | 巴林 | BHD 1.951,68 | +2,20 (+0,11%) |
| BIF BIF | 布隆迪 | BIF 14.603.658,30 | -51.898,35 (-0,35%) |
| BMD BMD | 百慕大 | BMD 5.188,52 | +3,74 (+0,07%) |
| BND BND | 文莱 | BND 6.272,78 | -8,71 (-0,14%) |
| R$ BRL | 巴西 | R$ 26.652,55 | +18,34 (+0,07%) |
| BSD BSD | 巴哈马 | BSD 5.191,52 | +6,74 (+0,13%) |
| BTN BTN | 不丹 | BTN 472.480,24 | +789,69 (+0,17%) |
| BWP BWP | 博茨瓦纳 | BWP 63.174,45 | -238,92 (-0,38%) |
| BYN BYN | 白俄罗斯 | BYN 0,00 | — |
| BZD BZD | 伯利兹 | BZD 9.850,86 | -41,25 (-0,42%) |
| C$ CAD | 加拿大 | C$ 7.099,11 | +6,33 (+0,09%) |
| Fr CHF | 瑞士 | Fr 3.828,84 | -4,35 (-0,11%) |
| CLP CLP | 智利 | CLP 4.497.441,17 | +7.577,23 (+0,17%) |
| ¥ CNY | 中国 | ¥ 35.582,80 | +113,72 (+0,32%) |
| COP COP | 哥伦比亚 | COP 19.445.261,12 | -20.845,03 (-0,11%) |
| CRC CRC | 哥斯达黎加 | CRC 2.455.966,77 | -768,65 (-0,03%) |
| CUP CUP | 古巴 | CUP 118.244,88 | -460,44 (-0,39%) |
| CVE CVE | 佛得角 | CVE 487.403,08 | +1.039,61 (+0,21%) |
| Kč CZK | 捷克 | Kč 101.754,94 | -79,39 (-0,08%) |
| kr DKK | 丹麦 | kr 32.827,49 | -7,72 (-0,02%) |
| DOP DOP | 多米尼加共和国 | DOP 311.992,49 | +179,82 (+0,06%) |
| DZD DZD | 阿尔及利亚 | DZD 678.096,38 | +1.010,78 (+0,15%) |
| E£ EGP | 埃及 | E£ 230.985,08 | -1.533,91 (-0,66%) |
| ERN ERN | 厄立特里亚 | ERN 77.809,05 | +37,35 (+0,05%) |
| ETB ETB | 埃塞俄比亚 | ETB 763.499,46 | -3.346,80 (-0,44%) |
| € EUR | 欧元区 | € 4.399,90 | +3,21 (+0,07%) |
| FKP FKP | 福克兰群岛 | FKP 3.848,80 | +1,69 (+0,04%) |
| FOK FOK | 法罗群岛 | FOK 0,00 | — |
| £ GBP | 英国 | £ 3.849,33 | +2,22 (+0,06%) |
| GEL GEL | 格鲁吉亚 | GEL 13.884,80 | +20,70 (+0,15%) |
| GGP GGP | 根西岛 | GGP 0,00 | — |
| GHS GHS | 加纳 | GHS 55.328,96 | -1.651,77 (-2,90%) |
| GIP GIP | 直布罗陀 | GIP 3.603,41 | -7,21 (-0,20%) |
| GNF GNF | 几内亚 | GNF 45.654.222,78 | +74.816,62 (+0,16%) |
| GTQ GTQ | 危地马拉 | GTQ 39.735,25 | -11,27 (-0,03%) |
| GYD GYD | 圭亚那 | GYD 1.084.140,17 | -619,50 (-0,06%) |
| HKD HKD | 香港 | HKD 38.510,27 | -133,26 (-0,34%) |
| HNL HNL | 洪都拉斯 | HNL 137.687,26 | +233,56 (+0,17%) |
| HRK HRK | 克罗地亚 | HRK 31.422,29 | -103,86 (-0,33%) |
| Ft HUF | 匈牙利 | Ft 1.651.005,81 | -714,74 (-0,04%) |
| Rp IDR | 印度尼西亚 | Rp 87.002.025,94 | +120.657,11 (+0,14%) |
| ₪ ILS | 以色列 | ₪ 16.212,80 | +20,73 (+0,13%) |
| IMP IMP | 曼岛 | IMP 3.603,85 | -6,77 (-0,19%) |
| ₹ INR | 印度 | ₹ 472.198,55 | +414,68 (+0,09%) |
| IQD IQD | 伊拉克 | IQD 6.463.366,69 | -18.537,31 (-0,29%) |
| ISK ISK | 冰岛 | ISK 630.242,58 | +499,20 (+0,08%) |
| JEP JEP | 泽西岛 | JEP 3.853,16 | +6,05 (+0,16%) |
| JMD JMD | 牙买加 | JMD 836.197,65 | +7.339,25 (+0,89%) |
| JOD JOD | 约旦 | JOD 3.495,92 | -15,78 (-0,45%) |
| KES KES | 肯尼亚 | KES 669.752,46 | +957,32 (+0,14%) |
| KGS KGS | 吉尔吉斯斯坦 | KGS 430.721,86 | -1.810,65 (-0,42%) |
| KID KID | 基里巴斯 | KID 0,00 | — |
| KMF KMF | 科摩罗 | KMF 2.166.319,83 | -296,04 (-0,01%) |
| ₩ KRW | 韩国 | ₩ 7.455.035,54 | +25.401,34 (+0,34%) |
| KWD KWD | 科威特 | KWD 1.514,15 | -4,29 (-0,28%) |
| KYD KYD | 开曼群岛 | KYD 4.325,43 | +6,51 (+0,15%) |
| KZT KZT | 哈萨克斯坦 | KZT 2.449.333,99 | -23.248,37 (-0,94%) |
| LBP LBP | 黎巴嫩 | LBP 464.527.468,42 | +489.596,20 (+0,11%) |
| LKR LKR | 斯里兰卡 | LKR 1.604.074,24 | +1.199,50 (+0,07%) |
| LRD LRD | 利比里亚 | LRD 954.159,98 | +1.508,50 (+0,16%) |
| LSL LSL | 莱索托 | LSL 78.747,69 | -438,65 (-0,55%) |
| LYD LYD | 利比亚 | LYD 32.793,09 | +46,02 (+0,14%) |
| MAD MAD | 摩洛哥 | MAD 45.270,31 | +8,96 (+0,02%) |
| MGA MGA | 马达加斯加 | MGA 22.057.168,89 | +16.669,11 (+0,08%) |
| MKD MKD | 北马其顿 | MKD 271.261,03 | +428,86 (+0,16%) |
| MMK MMK | 缅甸 | MMK 10.898.424,25 | +17.230,16 (+0,16%) |
| MNT MNT | 蒙古国 | MNT 17.597.966,31 | -62.808,41 (-0,36%) |
| MOP MOP | 澳门 | MOP 41.461,64 | -16,13 (-0,04%) |
| MRU MRU | 毛里塔尼亚 | MRU 0,00 | — |
| MVR MVR | 马尔代夫 | MVR 80.253,01 | +96,31 (+0,12%) |
| MWK MWK | 马拉维 | MWK 8.995.682,46 | +6.969,36 (+0,08%) |
| $ MXN | 墨西哥 | $ 89.279,06 | +121,58 (+0,14%) |
| RM MYR | 马来西亚 | RM 19.405,54 | -47,29 (-0,24%) |
| MZN MZN | 莫桑比克 | MZN 329.897,58 | +404,81 (+0,12%) |
| NAD NAD | 纳米比亚 | NAD 78.928,29 | +63,44 (+0,08%) |
| NIO NIO | 尼加拉瓜 | NIO 190.712,80 | +47,70 (+0,03%) |
| kr NOK | 挪威 | kr 49.595,15 | +33,84 (+0,07%) |
| NPR NPR | 尼泊尔 | NPR 755.061,07 | +919,26 (+0,12%) |
| NZD NZD | 新西兰 | NZD 8.674,30 | +5,35 (+0,06%) |
| OMR OMR | 阿曼 | OMR 1.899,15 | -5,08 (-0,27%) |
| PAB PAB | 巴拿马 | PAB 5.188,90 | +4,12 (+0,08%) |
| PEN PEN | 秘鲁 | PEN 16.617,44 | -40,87 (-0,25%) |
| ₱ PHP | 菲律宾 | ₱ 299.377,60 | +589,10 (+0,20%) |
| ₨ PKR | 巴基斯坦 | ₨ 1.450.039,97 | +1.723,52 (+0,12%) |
| zł PLN | 波兰 | zł 18.588,79 | +32,46 (+0,17%) |
| PYG PYG | 巴拉圭 | PYG 33.176.647,57 | -100.415,42 (-0,30%) |
| QAR QAR | 卡塔尔 | QAR 18.891,00 | +13,22 (+0,07%) |
| lei RON | 罗马尼亚 | lei 21.278,43 | -44,01 (-0,21%) |
| ₽ RUB | 俄罗斯 | ₽ 398.088,75 | -568,98 (-0,14%) |
| RWF RWF | 卢旺达 | RWF 7.564.903,80 | +7.361,08 (+0,10%) |
| SR SAR | 沙特阿拉伯 | SR 19.459,03 | +10,92 (+0,06%) |
| SBD SBD | 所罗门群岛 | SBD 39.680,35 | -46,36 (-0,12%) |
| SCR SCR | 塞舌尔 | SCR 77.000,47 | +1.432,30 (+1,90%) |
| SDG SDG | 苏丹 | SDG 2.965.954,40 | -9.097,68 (-0,31%) |
| kr SEK | 瑞典 | kr 46.987,53 | +49,72 (+0,11%) |
| SHP SHP | 圣赫勒拿 | SHP 3.845,85 | +3,93 (+0,10%) |
| SLL SLL | 塞拉利昂 | SLL 118.548.568,05 | +82.032,75 (+0,07%) |
| SOS SOS | 索马里 | SOS 2.964.894,04 | -800,12 (-0,03%) |
| SRD SRD | 苏里南 | SRD 187.428,57 | -669,90 (-0,36%) |
| SSP SSP | 南苏丹 | SSP 0,00 | — |
| STN STN | 圣多美和普林西比 | STN 0,00 | — |
| SZL SZL | 斯威士兰 | SZL 82.682,48 | +94,12 (+0,11%) |
| ฿ THB | 泰国 | ฿ 161.187,48 | -152,50 (-0,09%) |
| TJS TJS | 塔吉克斯坦 | TJS 49.187,88 | +46,54 (+0,09%) |
| TMT TMT | 土库曼斯坦 | TMT 17.253,01 | -58,18 (-0,34%) |
| TND TND | 突尼斯 | TND 14.851,29 | +12,45 (+0,08%) |
| TOP TOP | 汤加 | TOP 11.532,19 | -36,63 (-0,32%) |
| ₺ TRY | 土耳其 | ₺ 227.718,80 | +81,03 (+0,04%) |
| TVD TVD | 图瓦卢 | TVD 0,00 | — |
| TWD TWD | 台湾 | TWD 162.427,49 | +340,90 (+0,21%) |
| TZS TZS | 坦桑尼亚 | TZS 13.144.395,58 | +11.347,84 (+0,09%) |
| UGX UGX | 乌干达 | UGX 18.673.449,82 | +17.050,76 (+0,09%) |
| $ USD | 美国 | $ 4.926,62 | -19,44 (-0,39%) |
| VES VES | 委内瑞拉 | VES 2.135.448,84 | -670,15 (-0,03%) |
| VND VND | 越南 | VND 135.138.506,76 | +126.809,64 (+0,09%) |
| VUV VUV | 瓦努阿图 | VUV 617.361,80 | +1.938,78 (+0,32%) |
| Fr XAF | 中非CFA | Fr 2.884.883,76 | +2.457,17 (+0,09%) |
| Fr XOF | 西非法郎 | Fr 2.885.478,75 | +3.052,16 (+0,11%) |
| XPF XPF | CFP法郎 | XPF 524.505,38 | -1.386,86 (-0,26%) |
| YER YER | 也门 | YER 1.237.371,68 | +1.683,06 (+0,14%) |
| ZMW ZMW | 赞比亚 | ZMW 98.060,76 | +68,42 (+0,07%) |
按国家划分的黄金价格
黄金在历史上一直被视为一种有价值的投资工具。今天,黄金价格仍然是全球许多投资者的重要指标。Goldtoday.live平台为希望跟踪最新和实时黄金价格的人们提供了理想的资源。在此页面上,您将找到黄金的买入和卖出价格,以及投资者需要注意的重要事项。
黄金价格随着市场条件的变化而不断波动,因此获取最合适的买入价格和最高的卖出价格的正确信息至关重要。在此页面上,通过跟踪黄金价格的实时变化,我们还提供了关于您应该采取哪些投资策略的提示。
实时黄金价格在一天中不断更新。这些信息可能会影响您的投资决策。定期检查黄金价格以跟踪市场趋势,将帮助您进行明智的投资。
在进行黄金投资时,有一些重要事项需要考虑:
Goldtoday.live不仅跟踪黄金价格,还通过提供全面的信息指南,帮助投资者进行明智的投资。丰富的内容,包括不同的投资方法、市场分析和专家意见,使投资者能够做出最佳决策。
实时跟踪黄金价格对投资者来说是一个重要的过程。黄金历来被视为安全的投资工具,其价格的持续波动要求投资者在合适的时机进行买入或卖出。因此,从goldtoday.live等可靠来源跟踪实时价格信息提供了很大的优势。在此页面上,您可以查看实时更新的黄金价格、买入和卖出价值,从而使您的投资决策更为稳固。
在黄金买卖中找到最合适的价格直接影响投资的成功。通常,价格之间可能存在小差异,但当进行大额交易时,这些差异可能意味着重要的收益或损失。因此,通过goldtoday.live等来源跟踪价格更新,使投资者能够把握最佳机会。
总之,实时跟踪黄金价格是投资者不可或缺的一步。获取正确信息可以使您在投资决策中更加明智。请记住,像所有投资一样,在黄金买卖中也要保持谨慎,并做好充分的研究。
黄金的买卖是投资者重要的财务决策过程。在这个过程中,仔细跟踪市场条件和价格波动至关重要。如今,通过互联网实时跟踪黄金价格可以帮助投资者确定最佳的买卖时机。这样,想要购买的人可以观察到最合适的价格,而想要出售的人则可以看到最高的价格。
黄金买卖中需要注意的最重要因素之一是从可靠来源获取信息。市场的波动和经济数据直接影响黄金价格。因此,从可靠的平台跟踪价格和进行交易对于投资者减少损失至关重要。
此外,在进行黄金买卖之前,分析市场趋势和研究历史价格走势也是非常有益的。这样,买卖决策可以更加明智。
黄金被视为一种有价值的投资工具已有数百年。因此,对于考虑投资黄金的人来说,制定正确的策略至关重要。尤其是在当今的经济环境下,投资者需要密切关注黄金价格并分析市场趋势。找到黄金买卖的最佳价格是投资者获得利润的关键一步。
在进行黄金投资时,进行市场研究和跟踪价格变化将为投资者带来巨大的好处。要查看实时黄金价格并获取最新数据,可以访问 goldtoday.live 网站。该平台提供了黄金价格实时更新的资源。
投资者在购买黄金时,应瞄准价格最低的时机,并在出售时评估可能的最高价格。在此过程中,考虑市场新闻和分析是非常重要的。此外,在黄金投资中进行多元化投资可能有助于降低风险。例如,不仅可以考虑实物黄金,还可以考虑黄金基金或交易所交易基金(ETF)等替代投资工具。
尤其是在黄金价格波动较大的时期,投资者需要保持谨慎。分析市场条件对于确定正确的时机至关重要。因此,建议在投资之前进行详细的研究,并从各种来源获取信息。
总之,在进行黄金投资时,采取战略性的方法是获得长期收益所必需的。实时价格跟踪、市场分析和多元化等方法在投资者成功进行黄金投资中发挥着重要作用。
黄金价格受多种因素影响,形成了一个动态的市场机制。这些因素包括经济指标、地缘政治发展、汇率和市场需求等。特别是,通货膨胀率和利率是直接影响投资者对黄金需求的最重要指标。在高通货膨胀时期,投资者通常会转向黄金以寻求价值保护。这种情况可能导致黄金价格上涨。
此外,地缘政治发展和全球范围内的政治不稳定也是影响黄金价格的其他重要因素。战争、恐怖事件或重大危机可能会增加投资者对安全避风港的需求,从而提升黄金的需求。在这种情况下,黄金价格通常会上涨。另一方面,市场的整体乐观情绪和经济增长预期可能导致黄金价格下跌。
黄金在历史上一直被视为一种安全的投资工具。今天,对于投资者来说,以正确的价格买卖黄金的重要性更是加大了。
购买黄金时需要注意的最重要的一点是,价格会不断波动。
此外,对于黄金投资者来说,另一个重要的方面是交易费用和佣金。在进行黄金买卖时,必须考虑这些额外费用。