在今日金價表頁面上,您可以實時跟蹤金價的買入和賣出價。Goldtoday.live幫助您找到最優惠的金價,並為投資者提供全面的信息來源。在我們的頁面上,您將找到金投資者所需的信息和指南,並能夠通過跟蹤市場趨勢來把握最佳機會。通過最新的價格和市場分析,您可以更有意識地管理您的金投資。
| 货币 | 國家 / 地區 | ONS 價格 | |
|---|---|---|---|
| AED AED | 阿拉伯联合酋长国 | AED 18.099,18 | -67,68 (-0,37%) |
| AFN AFN | 阿富汗 | AFN 328.500,15 | +262,10 (+0,08%) |
| ALL ALL | 阿尔巴尼亚 | ALL 402.801,05 | -2.132,47 (-0,53%) |
| AMD AMD | 亞美尼亞 | AMD 1.863.637,85 | -8.147,20 (-0,44%) |
| ANG ANG | 荷兰安地卡群岛 | ANG 0,00 | — |
| AOA AOA | 安哥拉 | AOA 4.726.170,29 | -3.028,28 (-0,06%) |
| ARS ARS | 阿根廷 | ARS 7.307.828,77 | +5.014,29 (+0,07%) |
| A$ AUD | 澳大利亚 | A$ 7.039,60 | -3,58 (-0,05%) |
| AWG AWG | 阿鲁巴 | AWG 8.819,85 | -33,59 (-0,38%) |
| AZN AZN | 阿塞拜疆 | AZN 8.820,71 | +6,58 (+0,07%) |
| BAM BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM 8.165,85 | -19,87 (-0,24%) |
| ৳ BDT | 孟加拉国 | ৳ 633.447,20 | -288,46 (-0,05%) |
| лв BGN | 保加利亚 | лв 8.638,55 | +5,89 (+0,07%) |
| BHD BHD | 巴林 | BHD 1.951,68 | +2,20 (+0,11%) |
| BIF BIF | 布隆迪 | BIF 14.603.658,30 | -51.898,35 (-0,35%) |
| BMD BMD | 百慕大 | BMD 5.188,52 | +3,74 (+0,07%) |
| BND BND | 文莱 | BND 6.272,78 | -8,71 (-0,14%) |
| R$ BRL | 巴西 | R$ 26.652,55 | +18,34 (+0,07%) |
| BSD BSD | 巴哈马 | BSD 5.191,52 | +6,74 (+0,13%) |
| BTN BTN | 不丹 | BTN 472.480,24 | +789,69 (+0,17%) |
| BWP BWP | 博茨瓦纳 | BWP 63.174,45 | -238,92 (-0,38%) |
| BYN BYN | 白俄罗斯 | BYN 0,00 | — |
| BZD BZD | 伯利兹 | BZD 9.850,86 | -41,25 (-0,42%) |
| C$ CAD | 加拿大 | C$ 7.099,11 | +6,33 (+0,09%) |
| Fr CHF | 瑞士 | Fr 3.828,84 | -4,35 (-0,11%) |
| CLP CLP | 智利 | CLP 4.497.441,17 | +7.577,23 (+0,17%) |
| ¥ CNY | 中国 | ¥ 35.582,80 | +113,72 (+0,32%) |
| COP COP | 哥伦比亚 | COP 19.445.261,12 | -20.845,03 (-0,11%) |
| CRC CRC | 哥斯达黎加 | CRC 2.455.966,77 | -768,65 (-0,03%) |
| CUP CUP | 古巴 | CUP 118.244,88 | -460,44 (-0,39%) |
| CVE CVE | 佛得角 | CVE 487.403,08 | +1.039,61 (+0,21%) |
| Kč CZK | 捷克 | Kč 101.754,94 | -79,39 (-0,08%) |
| kr DKK | 丹麦 | kr 32.827,49 | -7,72 (-0,02%) |
| DOP DOP | 多米尼加共和国 | DOP 311.992,49 | +179,82 (+0,06%) |
| DZD DZD | 阿尔及利亚 | DZD 678.096,38 | +1.010,78 (+0,15%) |
| E£ EGP | 埃及 | E£ 230.985,08 | -1.533,91 (-0,66%) |
| ERN ERN | 厄立特里亚 | ERN 77.809,05 | +37,35 (+0,05%) |
| ETB ETB | 埃塞俄比亚 | ETB 763.499,46 | -3.346,80 (-0,44%) |
| € EUR | 欧元区 | € 4.399,90 | +3,21 (+0,07%) |
| FKP FKP | 福克兰群岛 | FKP 3.848,80 | +1,69 (+0,04%) |
| FOK FOK | 法罗群岛 | FOK 0,00 | — |
| £ GBP | 英国 | £ 3.849,33 | +2,22 (+0,06%) |
| GEL GEL | 格鲁吉亚 | GEL 13.884,80 | +20,70 (+0,15%) |
| GGP GGP | 根西岛 | GGP 0,00 | — |
| GHS GHS | 加纳 | GHS 55.328,96 | -1.651,77 (-2,90%) |
| GIP GIP | 直布罗陀 | GIP 3.603,41 | -7,21 (-0,20%) |
| GNF GNF | 几内亚 | GNF 45.654.222,78 | +74.816,62 (+0,16%) |
| GTQ GTQ | 危地马拉 | GTQ 39.735,25 | -11,27 (-0,03%) |
| GYD GYD | 圭亚那 | GYD 1.084.140,17 | -619,50 (-0,06%) |
| HKD HKD | 香港 | HKD 38.510,27 | -133,26 (-0,34%) |
| HNL HNL | 洪都拉斯 | HNL 137.687,26 | +233,56 (+0,17%) |
| HRK HRK | 克罗地亚 | HRK 31.422,29 | -103,86 (-0,33%) |
| Ft HUF | 匈牙利 | Ft 1.651.005,81 | -714,74 (-0,04%) |
| Rp IDR | 印尼 | Rp 87.002.025,94 | +120.657,11 (+0,14%) |
| ₪ ILS | 以色列 | ₪ 16.212,80 | +20,73 (+0,13%) |
| IMP IMP | 曼岛 | IMP 3.603,85 | -6,77 (-0,19%) |
| ₹ INR | 印度 | ₹ 472.198,55 | +414,68 (+0,09%) |
| IQD IQD | 伊拉克 | IQD 6.463.366,69 | -18.537,31 (-0,29%) |
| ISK ISK | 冰岛 | ISK 630.242,58 | +499,20 (+0,08%) |
| JEP JEP | 泽西岛 | JEP 3.853,16 | +6,05 (+0,16%) |
| JMD JMD | 牙买加 | JMD 836.197,65 | +7.339,25 (+0,89%) |
| JOD JOD | 约旦 | JOD 3.495,92 | -15,78 (-0,45%) |
| KES KES | 肯尼亚 | KES 669.752,46 | +957,32 (+0,14%) |
| KGS KGS | 吉尔吉斯斯坦 | KGS 430.721,86 | -1.810,65 (-0,42%) |
| KID KID | 基里巴斯 | KID 0,00 | — |
| KMF KMF | 科摩罗 | KMF 2.166.319,83 | -296,04 (-0,01%) |
| ₩ KRW | 南韓 | ₩ 7.455.035,54 | +25.401,34 (+0,34%) |
| KWD KWD | 科威特 | KWD 1.514,15 | -4,29 (-0,28%) |
| KYD KYD | 開曼群島 | KYD 4.325,43 | +6,51 (+0,15%) |
| KZT KZT | 哈萨克斯坦 | KZT 2.449.333,99 | -23.248,37 (-0,94%) |
| LBP LBP | 黎巴嫩 | LBP 464.527.468,42 | +489.596,20 (+0,11%) |
| LKR LKR | 斯里兰卡 | LKR 1.604.074,24 | +1.199,50 (+0,07%) |
| LRD LRD | 利比里亚 | LRD 954.159,98 | +1.508,50 (+0,16%) |
| LSL LSL | 莱索托 | LSL 78.747,69 | -438,65 (-0,55%) |
| LYD LYD | 利比亚 | LYD 32.793,09 | +46,02 (+0,14%) |
| MAD MAD | 摩洛哥 | MAD 45.270,31 | +8,96 (+0,02%) |
| MGA MGA | 馬達加斯加 | MGA 22.057.168,89 | +16.669,11 (+0,08%) |
| MKD MKD | 北马其顿 | MKD 271.261,03 | +428,86 (+0,16%) |
| MMK MMK | 缅甸 | MMK 10.898.424,25 | +17.230,16 (+0,16%) |
| MNT MNT | 蒙古 | MNT 17.597.966,31 | -62.808,41 (-0,36%) |
| MOP MOP | 澳門 | MOP 41.461,64 | -16,13 (-0,04%) |
| MRU MRU | 毛里塔尼亚 | MRU 0,00 | — |
| MVR MVR | 马尔代夫 | MVR 80.253,01 | +96,31 (+0,12%) |
| MWK MWK | 马拉维 | MWK 8.995.682,46 | +6.969,36 (+0,08%) |
| $ MXN | 墨西哥 | $ 89.279,06 | +121,58 (+0,14%) |
| RM MYR | 馬來西亞 | RM 19.405,54 | -47,29 (-0,24%) |
| MZN MZN | 莫桑比克 | MZN 329.897,58 | +404,81 (+0,12%) |
| NAD NAD | 纳米比亚 | NAD 78.928,29 | +63,44 (+0,08%) |
| NIO NIO | 尼加拉瓜 | NIO 190.712,80 | +47,70 (+0,03%) |
| kr NOK | 挪威 | kr 49.595,15 | +33,84 (+0,07%) |
| NPR NPR | 尼泊尔 | NPR 755.061,07 | +919,26 (+0,12%) |
| NZD NZD | 新西兰 | NZD 8.674,30 | +5,35 (+0,06%) |
| OMR OMR | 阿曼 | OMR 1.899,15 | -5,08 (-0,27%) |
| PAB PAB | 巴拿马 | PAB 5.188,90 | +4,12 (+0,08%) |
| PEN PEN | 秘鲁 | PEN 16.617,44 | -40,87 (-0,25%) |
| ₱ PHP | 菲律宾 | ₱ 299.377,60 | +589,10 (+0,20%) |
| ₨ PKR | 巴基斯坦 | ₨ 1.450.039,97 | +1.723,52 (+0,12%) |
| zł PLN | 波兰 | zł 18.588,79 | +32,46 (+0,17%) |
| PYG PYG | 巴拉圭 | PYG 33.176.647,57 | -100.415,42 (-0,30%) |
| QAR QAR | 卡塔尔 | QAR 18.891,00 | +13,22 (+0,07%) |
| lei RON | 罗马尼亚 | lei 21.278,43 | -44,01 (-0,21%) |
| ₽ RUB | 俄罗斯 | ₽ 398.088,75 | -568,98 (-0,14%) |
| RWF RWF | 卢旺达 | RWF 7.564.903,80 | +7.361,08 (+0,10%) |
| SR SAR | 沙特阿拉伯 | SR 19.459,03 | +10,92 (+0,06%) |
| SBD SBD | 所罗门群岛 | SBD 39.680,35 | -46,36 (-0,12%) |
| SCR SCR | 塞舌尔 | SCR 77.000,47 | +1.432,30 (+1,90%) |
| SDG SDG | 苏丹 | SDG 2.965.954,40 | -9.097,68 (-0,31%) |
| kr SEK | 瑞典 | kr 46.987,53 | +49,72 (+0,11%) |
| SHP SHP | 聖赫勒拿 | SHP 3.845,85 | +3,93 (+0,10%) |
| SLL SLL | 塞拉利昂 | SLL 118.548.568,05 | +82.032,75 (+0,07%) |
| SOS SOS | 索馬里 | SOS 2.964.894,04 | -800,12 (-0,03%) |
| SRD SRD | 苏里南 | SRD 187.428,57 | -669,90 (-0,36%) |
| SSP SSP | 南苏丹 | SSP 0,00 | — |
| STN STN | 圣多美和普林西比 | STN 0,00 | — |
| SZL SZL | 斯威士兰 | SZL 82.682,48 | +94,12 (+0,11%) |
| ฿ THB | 泰国 | ฿ 161.187,48 | -152,50 (-0,09%) |
| TJS TJS | 塔吉克斯坦 | TJS 49.187,88 | +46,54 (+0,09%) |
| TMT TMT | 土库曼斯坦 | TMT 17.253,01 | -58,18 (-0,34%) |
| TND TND | 突尼斯 | TND 14.851,29 | +12,45 (+0,08%) |
| TOP TOP | 汤加 | TOP 11.532,19 | -36,63 (-0,32%) |
| ₺ TRY | 土耳其 | ₺ 227.718,80 | +81,03 (+0,04%) |
| TVD TVD | 图瓦卢 | TVD 0,00 | — |
| TWD TWD | 台灣 | TWD 162.427,49 | +340,90 (+0,21%) |
| TZS TZS | 坦桑尼亚 | TZS 13.144.395,58 | +11.347,84 (+0,09%) |
| UGX UGX | 乌干达 | UGX 18.673.449,82 | +17.050,76 (+0,09%) |
| $ USD | 美国 | $ 4.926,62 | -19,44 (-0,39%) |
| VES VES | 委内瑞拉 | VES 2.135.448,84 | -670,15 (-0,03%) |
| VND VND | 越南 | VND 135.138.506,76 | +126.809,64 (+0,09%) |
| VUV VUV | 瓦努阿图 | VUV 617.361,80 | +1.938,78 (+0,32%) |
| Fr XAF | 中非法郎 | Fr 2.884.883,76 | +2.457,17 (+0,09%) |
| Fr XOF | 西非法郎 | Fr 2.885.478,75 | +3.052,16 (+0,11%) |
| XPF XPF | CFP 法郎 | XPF 524.505,38 | -1.386,86 (-0,26%) |
| YER YER | 也門 | YER 1.237.371,68 | +1.683,06 (+0,14%) |
| ZMW ZMW | 赞比亚 | ZMW 98.060,76 | +68,42 (+0,07%) |
按國家劃分的黃金價格
黃金在歷史上一直被視為一種有價值的投資工具。今天,黃金價格仍然是全球許多投資者的重要指標。 Goldtoday.live 平台為希望跟踪最新和實時黃金價格的人提供了理想的資源。在這個頁面上,您還可以找到黃金的買入和賣出價格,以及投資者需要注意的重要事項。
黃金價格隨著市場條件不斷波動,因此獲取正確的信息以找到 最合適的買入價格 和 最高的賣出價格 是至關重要的。在這個頁面上,您可以通過跟踪黃金價格的即時變化,獲得有關應該採用哪些投資策略的提示。
實時黃金價格會在一天中不斷更新。這些信息可能會影響您的投資決策。定期檢查黃金價格以跟踪市場趨勢,將有助於您做出明智的投資。
在進行黃金投資時,有一些重要的事項需要考慮:
Goldtoday.live 除了跟踪黃金價格外,還通過提供全面的信息指南來幫助投資者進行明智的投資。豐富的內容,包括不同的投資方法、市場分析和專家意見,使投資者能夠做出最佳決策。
實時跟蹤黃金價格對於投資者來說是一個重要的過程。黃金歷來被視為安全的投資工具,其價格的持續波動要求投資者在正確的時機進行買入或賣出。因此,通過goldtoday.live等可靠來源跟蹤實時價格信息提供了巨大的優勢。在這個頁面上,您可以查看即時更新的黃金價格、買入和賣出價值,從而使您的投資決策更加穩健。
在黃金買賣中找到最合適的價格直接影響投資的成功。雖然價格之間通常存在小的差異,但當進行大額交易時,這些差異可能意味著重要的收益或損失。因此,通過goldtoday.live等來源跟蹤價格的更新,使投資者能夠把握最佳機會。
總之,實時跟蹤黃金價格對於投資者來說是一個不可或缺的步驟。獲取正確的信息使您在投資決策中更加明智。請記住,與所有投資一樣,在黃金買賣中也應保持謹慎,並做好充分的研究。
黃金的買賣對投資者來說是一個重要的財務決策過程。在這個過程中,仔細跟蹤市場條件和價格波動至關重要。如今,通過互聯網實時跟蹤黃金價格,可以幫助投資者確定最佳的買賣時機。這樣,想要購買的人可以觀察到最合適的價格,而想要出售的人則可以看到最高的價格。
在黃金的買賣中,最重要的因素之一是從可靠的來源獲取信息。市場的波動和經濟數據會直接影響黃金價格。因此,從可靠的平台跟蹤價格和進行交易對於投資者減少損失至關重要。
此外,在進行黃金買賣之前,分析市場趨勢和研究過去的價格變動也是非常有益的。這樣,買賣決策可以更加明智地做出。
黃金自古以來一直被視為一種珍貴的投資工具。因此,對於考慮進行黃金投資的人來說,制定正確的策略至關重要。特別是在當前的經濟環境下,投資者需要密切關注黃金價格並分析市場趨勢。找到黃金交易中最合適的價格是投資者獲利的關鍵一步。
在進行黃金投資時,進行市場研究和跟踪價格變化將為投資者帶來很大好處。要查看實時黃金價格並獲取最新數據,可以訪問 goldtoday.live 網站。這個平台提供了黃金價格即時更新的資源。
投資者在購買黃金時應該瞄準價格最低的時期,並在出售時評估可能的最高價格。在這個過程中,考慮市場新聞和分析是非常重要的。此外,在黃金投資中進行多元化可能有助於降低風險。例如,不僅可以考慮實物黃金,還可以考慮黃金基金或交易所交易基金(ETF)等替代投資工具。
特別是在黃金價格波動的時期,投資者需要保持謹慎。分析市場條件對於確定正確的時機至關重要。因此,建議在投資之前進行詳細的研究並從各種來源獲取信息。
總之,在進行黃金投資時採取戰略性的方法是獲得長期收益的必要條件。實時價格跟踪、市場分析和多元化等方法在投資者成功進行黃金投資中扮演著重要角色。
黃金價格擁有一個受到多種因素影響的動態市場機制。這些因素包括經濟指標、地緣政治發展、匯率和市場需求等元素。特別是,通脹率和利率是直接影響投資者對黃金需求的最重要指標。在高通脹時期,投資者通常會轉向黃金以尋求價值保護。這種情況可能導致黃金價格上升。
此外,地緣政治發展和全球範圍內的政治不穩定也是影響黃金價格的其他重要因素。戰爭、恐怖事件或重大危機會增加投資者尋求安全避風港的需求,從而提高黃金需求。在這些情況下,黃金價格通常會上升。另一方面,市場的整體樂觀情緒和經濟增長預期可能導致黃金價格下跌。
黃金在歷史上一直被視為安全的投資工具。今天,對於投資者來說,以正確的價格買賣黃金的重要性更是加劇了。
購買黃金時需要注意的最重要的一點是,價格會不斷變動。
此外,對於黃金投資者來說,另一個重要的問題是交易費用和佣金。在進行黃金交易時,還需要考慮這些額外費用。